奇米吧-奇米9999-奇米999-奇米99-奇米888影视-奇米888四色在线精品

186-8973-5688
當(dāng)前位置:主頁 > 技術(shù)支持 >

海南康明斯柴油發(fā)電機組維修報價書

2019-06-10
來源: 未知
序號 品牌 零件名稱 數(shù)量 單位 單價 總價
1 康明斯 缸套 12 550 6600
2 康明斯 缸套密封圈 12 146 1752
3 康明斯 水管密封圈 24 35 840
4 康明斯 活塞冷卻噴咀 12 165 1980
5 康明斯 活塞 12 750 9000
6 康明斯 進氣門 24 180 4320
7 康明斯 排氣門 24 240 5760
8 康明斯 進氣門座圈 24 95 2280
9 康明斯 排氣門座圈 24 115 2760
10 康明斯 氣門導(dǎo)管 48 120 5760
11 康明斯 活塞壞 12 750 9000
12 康明斯 連桿瓦 12 260 3120
13 康明斯 上修包 1 3800 3800
14 康明斯 下修包 1 4000 4000
15 康明斯 油嘴調(diào)校 12 760 9120
16 弗列加 柴油濾清 2 180 360
17 弗列加 機油濾清 4 185 740
18 弗列加 機油回油濾清 2 235 470
19 弗列加 水濾清 4 165 660
20 勝牌 機油 6 460 2760
21 弗列加 DCA65 6 110 660
22 車仆 清洗劑 20 25 500
23 弗列加防凍液 水箱防銹水 24 198 4752
24      稅票   1 4000 4000
25   維修工費 1 45000 45000
26   合計: 129994元



內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。

轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tiyubbs.cn/jishuzhichi/1494.html