康明斯280kw發電機NTA855-G2A配件
2019-06-10
來源: 未知
序號 | 品名 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 機油濾清器LF9009 | 3401544-20 | 1 | 個 | ||
2 | 燃油濾清器FS1212 | 3315843-29 | 2 | 個 | ||
3 | 水濾器WF2076 | 4058965-29 | 1 | 個 | ||
4 | 空氣濾清器AF928M | 3022209-29 | 1 | 個 | ||
5 | 水泵多槽皮帶20 | 217638-20 | 1 | 個 | ||
6 | 風扇皮帶 | 178708-20 | 2 | 個 | ||
7 | 多槽皮帶 | 3040303-20 | 2 | 個 | ||
8 | 小循環軟管 | 3071160 | 1 | 個 | ||
9 | 軟管箍 | 3008690-20 | 2 | 個 | ||
10 | 中冷器進出水軟管 | 3820664-20 | 4 | 個 | ||
11 | 軟管箍 | 43828A-20 | 8 | 個 | ||
12 | 通風管軟管 | 64775-20 | 1 | 個 | ||
13 | 軟管夾 | 43828-20 | 2 | 個 | ||
14 | 燃油泵進油軟管 | AS10022SS-20 | 1 | 個 | ||
15 | 燃油泵進油軟管 | 2870931-20 | 1 | 個 | ||
16 | 增壓器進油軟管 | 209957-20 | 1 | 個 | ||
17 | 增壓器回油管(整體式) | 3076164-20 | 1 | 個 | ||
18 | 水濾器回水軟管 | 179930-20 | 1 | 個 | ||
19 | 水濾器進水軟管 | 179920-20 | 1 | 個 | ||
20 | 軟管夾 | 179904-20 | 4 | 個 | ||
21 | 進氣歧管壓力軟管 | 3060613-20 | 1 | 個 | ||
22 | 抱箍 | 208326-20 | 1 | 個 | ||
23 | 起動馬達 | 3021036 | 1 | 個 | ||
24 | 磁力開關 | 3050692 | 1 | 個 | ||
25 |
塑料外殼斷路器 (常熟開關) |
CM1-100L/3300 50A | 6 | 個 | ||
26 |
塑料外殼斷路器 (常熟開關) |
CM1-100L/3300 60A | 6 | 個 | ||
27 |
塑料外殼斷路器 (常熟開關) |
CM1-100L/3300 100A | 10 | 個 | ||
28 |
塑料外殼斷路器 (常熟開關) |
CM1-160L/3300 125A | 5 | 個 | ||
29 |
塑料外殼斷路器 (常熟開關) |
CM1-160L/3300 160A | 5 | 個 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
- 上一篇:??诳得魉拱l電機組配件清單
- 下一篇:??诳得魉拱l電機組產品結構特點及外形圖
推薦文章