天然氣與沼氣發電機組出廠價格單
2019-06-11
來源: 未知
機組型號 |
額定功率 (KW) |
額定轉速 (rpm) |
額定電流 (A) |
冷卻方式 |
啟動 方式 |
調速 方式 |
發動機型號 |
單機功率 (KW) |
外形尺寸 (mm) |
出廠價 (萬元/臺) |
CR-10GFQ | 10 | 1500 | 18 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR2100Q | 14 | 1450x750x1100 | 3.60 |
CR-20GFQ | 20 | 1500 | 36 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR4100Q | 25 | 1650x730x1250 | 4.50 |
CR-25GFQ | 25 | 1500 | 45 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR4102Q | 30 | 1650x740x1250 | 5.75 |
CR-30GFQ | 30 | 1500 | 54 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR4105Q | 38 | 1900x750x1280 | 7.00 |
CR-40GFQ | 40 | 1500 | 72 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR4105Q | 46 | 1900x770x1300 | 8.50 |
CR-50GFQ | 50 | 1500 | 90 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6105Q | 58 | 2100x770x1300 | 9.50 |
CR-55GFQ | 55 | 1500 | 99 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6105Q1 | 58 | 2100x770x1300 | 10.5 |
CR-60GFQ | 60 | 1500 | 108 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6105ZQ | 71 | 2200x800x1400 | 11.50 |
CR-75GFQ | 75 | 1500 | 135 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6140Q | 86 | 2800x900x1650 | 14.00 |
CR-80GFQ | 80 | 1500 | 144 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6140Q1 | 100 | 2800x1100x1800 | 15.00 |
CR-100GFQ | 100 | 1500 | 180 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6140Q2 | 132 | 2800x1100x1900 | 16.00 |
CR-120GFQ | 120 | 1500 | 217 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR6140ZQ | 132 | 2650x1000x1900 | 17.00 |
CR-150GFQ | 150 | 1500 | 270 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138Q | 170 | 3250x1400x2000 | 24.60 |
CR-160GFQ | 160 | 1500 | 288 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138Q3 | 180 | 3200x1450x2100 | 28.00 |
CR-200GFQ | 200 | 1500 | 361 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138Q1 | 230 | 3250x1450x2100 | 29.50 |
CR-250GFQ | 250 | 1500 | 450 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138ZQ | 280 | 3300x1450x2100 | 35.00 |
CR-275GFQ | 275 | 1500 | 495 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138ZQ1 | 310 | 3350x1450x2100 | 38.00 |
CR-300GFQ | 300 | 1500 | 540 | 閉式水冷 | 電 | 電調 | CR12V138ZQ2 | 330 | 3350x1450x2100 | 40.00 |
CR-400GFQ | 400 | 1000 | 720 | 開式水冷 | 電 | 電調 | CR12V190ZQ | 460 | 5120x2200x2312 | 65.00 |
CR-500GFQ | 500 | 1000 | 900 | 開式水冷 | 電 | 電調 | CR12V190ZQ | 550 | 6190x2040x2678 | 72.00 |

2、沼氣進氣壓力為80-200mm水柱,天然氣進氣壓力為80-200mm水柱.
3、上述產品適用于沼氣、天然氣、(熱值≥5500kcal)等燃料,產品功率標定以天然氣為標準燃料,若燃料熱值太低,
則產品功率有所下降。氫氣<8%,二氧化碳<28%,甲烷>55%。
4、供貨狀態:燃氣發動機體(配套單軸承電機)、混合器、點火系統(ECU、火花塞、高壓線、點火開關、高壓包、線索)、電子調速器(控制器、執行器)、風扇、水箱、空濾器、阻火器及水管等附件。
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
- 上一篇:萬寧林業局發電機組安裝內容
- 下一篇:上柴股份發電機組配英格電機80KW簡單報價
推薦文章