400KW上柴柴油發電機組技術參數
2019-07-22
來源: 柴油發電機組廠家
發電機組技術參數:![]() |
||
機組型號:SCG400 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 | |
常用功率:405Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 | |
備用功率:445KW | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 | |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩定時間(s):≤1 | |
輸出電壓:400V/230V | 穩態頻率調整率(%):≤±1 | |
輸出電流(常用/備用):721A/793A | 頻率波動率(%):≤±0.5 | |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 | |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩定時間(S):≤3 | |
啟動發電方式:24V電啟動 | 燃油消耗(100%負載):≤202g/kW·h | |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m)7米處:118dB(A) | |
外形尺寸:3533×1400×1992(L×W×H mm) | 機組重量:4300kg | |
柴油機技術參數: | ||
品牌/產地:上柴股份(東風) | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | |
油機型號:SC25G610D2 | 供油方式:直噴 | |
氣缸數/型式:12V/濕式直系兩氣門 | 調速方式:電子調速 | |
缸徑行程:135×150 mm | 進氣方式:空空中冷 | |
壓縮比:16:1 | 過載能力:110% | |
轉 速:1500rpm | 機油容量:65(L) | |
啟動方式:DC24V電啟動 | 排放標準:國Ⅱ | |
發電機技術參數: | ||
品牌/產地:恒通電機/江蘇 | 防護等級:IP22 | |
電機型號:HJI-400 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | |
額定功率:400kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) | |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) | |
發電機組標準配置如下: | ||
Ø直噴式內燃發動機(柴油); | Ø交流同步發電機(單軸承); | |
Ø適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | ||
Ø發電輸出空氣開關、標配控制屏; | Ø機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
Ø干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | ||
Ø啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | Ø工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
Ø隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、檢測報告等。 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章