發電機組參數配置及機房環保安裝清單
2019-08-01
來源: 柴油發電機組廠家
發電機組參數配置及機房環保安裝清單 | |||||||
序號 | 設備、材料名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注/品牌 |
1 | 柴油發電機組 |
康明斯柴油機:6LTAA8.9-G2 斯坦福電機;HJI-200-4 |
套 | 1 | 133,400 | 133,400 | |
2 | 燃油系統 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
3 | 機油過濾系統 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
4 | 空氣過濾系統 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
5 | 冷卻系統 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
6 | 起動系統 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
7 | 排氣總管 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
8 | 交流發電機 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
9 | 自動穩壓板 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
10 | 控制系統:凱訊GU641CC模塊控制器 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
11 | 機組開關柜 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
12 | 消音器 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
13 | 浮充充電器 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
14 | 防震軟管(波紋管) | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
15 | 彎頭 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
16 | 法蘭 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
17 | 法蘭墊片 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
18 | 電池 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
19 | 電池連接線 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
20 | 電池水 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
21 | 防震膠墊 | 套 | 1 | 已裝在機組上 | |||
22 | 柴油機使用說明書 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
23 | 柴油機原產地證明 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
24 | 發電機合格證 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
25 | 發電機說明書 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
26 | 機組測試報告 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
27 | 機組保修證明 | 份 | 1 | 資料隨機 | |||
28 | 施工安裝費 | 項 | 1 | 4105 | 4105.00 | ||
29 | 卸機就位費 | 吊裝口進去 | 項 | 1 | 2200 | 2200.00 | |
30 | 吊裝費 | 項 | 1 | 2500 | 2500.00 | ||
31 | 二次搬運費 | 項 | 1 | 1500 | 1500.00 | · | |
32 | 減震墊 | 塊 | 4 | 50 | 200.00 | ||
33 | 排氣管 | φ= 203mm,壁厚3mm | m | 10 | 280 | 2800.00 | |
34 | 排氣管彎頭 | φ= 203mm,R>304mm | 個 | 2 | 389 | 778.00 | |
35 | 法蘭 | φ=203mm | 個 | 6 | 259 | 1554.00 | |
36 | 減振吊架 | DJ型,100kg | 套 | 2 | 1580 | 3160.00 | |
37 | 防銹漆 | 桶 | 1 | 139 | 139.00 | ||
38 | 槽鋼 | 6# | m | 12 | 79 | 948.00 | |
39 | 角鋼 | 50×5 | m | 12 | 67 | 804.00 | |
40 | 排風軟接 | 200mm | m | 8.5 | 279 | 2371.50 | |
41 | 導風筒外飾面板 | 1mm | ㎡ | 5 | 560 | 2800.00 | |
42 | 角鋼 | 20×4 | m | 20 | 67 | 1340.00 | |
43 | 扁鐵 | 20×2 | m | 17 | 58 | 986.00 | |
44 | 二次消聲器安裝 | DN400mm | 臺 | 1 | 2,800 | 2,800 | |
45 | 一次及二級消聲器安裝支架 | 5#角鋼 | 個 | 5 | 500 | 2500 | |
46 | 一次消聲器減振吊架安裝 | DJB-13 | 只 | 4 | 450 | 1800 | |
47 | 排煙囪安裝支架噴淋箱至天面 | 5#角鋼 | 只 | 5 | 790 | 3950 | |
48 | 排煙囪制安噴淋箱至天面 | δ=3mm鋼板、DN219 | M | 19 | 700 | 13300 | |
49 | 排煙管彎頭噴淋箱至天面 | DN219mm | 個 | 2 | 280 | 560 | |
50 | 法蘭及螺絲墊片噴淋箱至天面 | DN219mm | 套 | 2 | 228 | 456 | |
51 | 排煙囪安裝支架發電機至噴淋箱 | 5#角鋼 | 只 | 2 | 890 | 1780 | |
52 | 排煙囪制安發電機至噴淋箱 | δ=3mm鋼板、DN150 | M | 4 | 350 | 1400 | |
53 | 排煙管彎頭發電機至噴淋箱 | DN150mm | 個 | 2 | 450 | 900 | |
54 | 法蘭及螺絲墊片發電機至噴淋箱 | DN150mm | 套 | 2 | 158 | 316 | |
55 | 高溫油漆 | 桶 | 1 | 1680 | 1680 | ||
56 | 排煙囪包隔熱硅酸棉及包扎 | δ=25mm錫箔巖棉 | M | 10 | 250 | 2500 | |
57 | 排風導流風管及帆布軟接頭 | 套 | 1 | 600 | 600 | ||
58 | 消聲除塵器(噴淋箱)制安 | 1.5M3 δ=5mm鋼板 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | |
59 | 噴淋水管及安裝 | 6分鍍鋅水管 | 項 | 1 | 3670 | 3670 | |
60 | 排水管制安 | DN50無縫管 | 項 | 1 | 1290 | 1290 | |
61 | 噴淋消聲除塵器隔熱及包扎 | δ=50mm錫箔巖棉 | 項 | 1 | 2980 | 2980 | |
62 | 隔聲門制安 | 100X1500X2000mm | 扇 | 6813 | 6813 | ||
63 | 穿孔鋁板(600mmX600mm) | 0.7mm | M2 | 43 | 98 | 4214 | |
64 | 超細玻璃棉(50mm厚) | M2 | 43 | 41 | 1763 | ||
65 | 玻璃纖維布 | M2 | 43 | 26 | 1118 | ||
66 | 防潮層、保護層安裝鐵絲網 | 15×15mm鐵絲網 | M2 | 43 | 28 | 1204 | |
67 | 輕鋼龍骨 | M2 | 43 | 32 | 1376 | ||
68 | 角鐵支架 | L30×30×2mm角鋼(國標) | M2 | 43 | 36 | 1548 | |
69 | 穿孔鋁板(600mmX600mm) | 0.7mm | M2 | 80 | 98 | 7840 | |
70 | 超細玻璃棉(50mm厚) | M2 | 80 | 32 | 2560 | ||
71 | 玻璃纖維布 | M2 | 80 | 25 | 2000 | ||
72 | 防潮層、保護層安裝鐵絲網 | 15×15mm鐵絲網 | M2 | 80 | 26 | 2080 | |
73 | 輕鋼龍骨 | M2 | 80 | 28 | 2240 | ||
74 | 角鐵支架 | L40×40×3mm角鋼(國標) | M2 | 80 | 32 | 2560 | |
75 | 進風消聲(吸聲陣片)制安 | 蜂窩狀抗性阻尼式 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | |
76 | 進風消聲柜鋁合金百葉安裝 | δ=1mm | M2 | 3 | 15 | 45 | |
77 | 超細玻璃棉(50mm厚) | M2 | 65 | 15 | 975 | ||
78 | 玻璃纖維布 | M2 | 65 | 5 | 325 | ||
79 | 15×15mm鐵絲網 | M2 | 65 | 5 | 325 | ||
80 | 輕鋼龍骨 | M2 | 65 | 6 | 390 | ||
81 | 角鐵(40mm*40mm) | M2 | 65 | 12 | 780 | ||
82 | 排風消聲(吸聲陣片)制安 | 蜂窩狀抗性阻尼式 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | |
83 | 超細玻璃棉(50mm厚) | M2 | 48 | 15 | 720 | ||
84 | 玻璃纖維布 | M2 | 48 | 5 | 240 | ||
85 | 15×15mm鐵絲網 | M2 | 48 | 5 | 240 | ||
86 | 輕鋼龍骨 | M2 | 48 | 6 | 288 | ||
87 | 角鐵(40mm*40mm) | M2 | 48 | 12 | 576 | ||
88 | 消聲增壓器包扎隔熱套 | 耐高溫錫箔巖棉 | 臺 | 1 | 2579 | 2579 | |
89 | 油箱(包液位計、防火帽) | 10h(阻火閥、通氣口) | 套 | 1 | 3580 | 3580 | |
90 | 日用油箱制作 | 10h | 套 | 1 | 3800 | 3800 | |
91 | 進回油管安裝 | δ=3mm無縫鋼管 | 項 | 1 | 1300 | 1300 | |
92 | 油管閥安裝 | 項 | 1 | 1780 | 1780 | ||
93 | 油管軟接頭 | 套 | 2 | 670 | 1340 | ||
94 | 機房照明控制箱制安 | 套 | 1 | 1480 | 1480 | ||
95 | 機房照明控制線路安裝 | 電線管敷設 | 項 | 1 | 560 | 560 | |
96 | 消聲除塵器電磁閥安裝 | DN-14 | 個 | 1 | 450 | 450 | |
97 | 防爆燈安裝 | 60W | 支 | 6 | 280 | 1680 | |
98 | 通過驗收監測,合格監測報告 | 項 | 1 | 6852 | 6852 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章