康明斯發電機組出廠價360KW柴油發電機組技術參數
2020-03-13
來源: 柴油發電機組廠家
發 電 機 組 |
機組品牌 | 康明斯發電機組出廠價柴油發電機組 | |
機組型號 | BCM360 | ||
常用功率(KW/KVA) | 320/400 | ||
備用功率(KW/KVA) | 360/450 | ||
額定電流(A) | 577.3 | ||
額定電壓(V) | 400/230(可調) | ||
額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | ||
功率因素 | 0.8(滯后) | ||
接線方式 | 三相四線 | ||
空載電壓波形失真(≤%) | 5 | ||
電壓穩態調整率(≤%) | ±0.5 | ||
電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | ||
電壓穩定時間(s) | ≤2 | ||
電壓波動率(≤%) | 0.5 | ||
頻率穩態調整率(≤%) | ±5(0-5可調) | ||
頻率瞬態調整率(≤%) | +10 ~ -7 | ||
頻率穩定時間(s) | ≤3 | ||
頻率波動率(≤%) | 0.5 | ||
啟動方式 | DC 24V電啟動 | ||
蓄電池 | 12V 200A | ||
長×寬×高(mm) | 3000×1000×1600 | ||
重量(kg) | 3750 | ||
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | ||
海拔高度(m) | ≤1000 | ||
環境溫度(℃) | ≤40 | ||
相對濕度(%) | ≤95 | ||
額定負載距發動機1(dBA) | 102 | ||
技術標準 | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的規定。 | ||
發 動 機 |
柴油機品牌 | 重慶康明斯(Cummins) | |
柴油機型號 | NTAA855-G7A | ||
型式 | 4沖程、直列、6缸 | ||
進氣方式 | 廢氣渦輪增壓空空中冷 | ||
缸徑(mm)×沖程(mm) | 140×152 | ||
排量(L) | 14 | ||
壓縮比 | 14.0∶1 | ||
發動機最大功率(KW) | 407 | ||
恒負荷下穩態波動率(%) | ±0.25 | ||
排氣系統 | |||
最大排氣背壓(kPa) | 10 | ||
排氣流量(m³/h) | 5515 | ||
排氣溫度(℃) | 473 | ||
進氣系統 | |||
最大進氣阻力 | 臟濾芯空濾器(kPa) | 6.15 | |
標準干凈濾芯空濾器(kPa) | 2.54 | ||
燃燒空氣量(m³/min) | 28 | ||
進氣流量(L/s) | 549 | ||
冷卻系統 | |||
冷卻液容量(L) | 61 | ||
風扇排氣流量(m3/min) | 490 | ||
最高出水溫度(℃) | 96 | ||
節溫器調溫范圍(℃) | 82-94 | ||
潤滑系統 | |||
最高機油溫度(℃) | 121 | ||
潤滑油容量(L) | 39 | ||
機油消耗(%燃油) | 0.5 | ||
燃油系統 | |||
燃油系統型式 | 康明斯PT直噴系統,EFC電子調速 | ||
燃油泵最大流量(L/H) | 426 | ||
額定功率燃油油耗(L/H) | 89 | ||
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 馬拉松 | |
發電機型號 | MP-320-4 | ||
額定容量(KW/KVA) | 320/400 | ||
勵磁方式 | 無刷勵磁,AVR電壓調壓 | ||
防護等級 | IP22 | ||
絕緣等級 | H | ||
繞組節距 | 2/3 | ||
超速能力 | 2250rpm | ||
短路電流能力 | 300%(3In):10s | ||
電話諧波因數THF | <2% | ||
發電機額定溫升 | 125℉ | ||
控 制 系 統 |
品 牌 | 英國深海 | |
型 號 | DSE5110 | ||
顯示功能 |
超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障 、水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展等 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章