HNZL品牌 30KW-300KW上柴東風發電機組技術參數
2019-03-24
來源: 未知
海南重康有中國船舶總公司,船級社CCS船檢、中國船舶檢驗局ZC船檢,中國海洋漁業總公司ZY漁檢,中國人民解放軍總后軍事交通運輸部,軍檢證書。
海南重康生產的柴油發電機組還遠銷十多個國家和地區,并廣泛受到好評。
上柴一直致力于動力產業發展,順應潮流開發“低碳、環保”產品,為社會提供好動力,為用戶提供好產品。
本文來源;m.tiyubbs.cn 柴油發電機組
海南重康生產的柴油發電機組還遠銷十多個國家和地區,并廣泛受到好評。

上柴一直致力于動力產業發展,順應潮流開發“低碳、環保”產品,為社會提供好動力,為用戶提供好產品。
機 組 | 柴油機 | 柴油機 | 發電機 | 額定電壓 | 額定電流 | 頻 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 |
功 率 | 型 號 | 功 率 | 型 號 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (kg) |
50KW | SC4H95D2 | 68KW/h | JSI50-14 | 400 | 90 | 50 | 2200×800×1300 | 1500 |
4缸 | ||||||||
75KW | SC4H115D2 | 86KW/h | JSI75-14 | 400 | 135 | 50 | 2200×800×1300 | 1550 |
4缸 | ||||||||
100KW | SC4H160D2 | 115.5KW/h | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2400×900×1400 | 2000 |
4缸 | ||||||||
120KW | SC4H180D2 | 132KW/h | JSI120-14 | 400 | 216 | 50 | 2500×900×1450 | 2200 |
4缸 | ||||||||
150KW | SC8D220D2 | 160KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
150KW | SC7H230D2 | 170.5KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
150KW | SC7H250D2 | 184.8KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
200KW | SC8D280D2 | 204KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
6缸 | ||||||||
200KW | SC13G280D2 | 206KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
(G128ZLD) | 6缸 | |||||||
200KW | SC13G310D2 | 227KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
(G128ZLD2) | 6缸 | |||||||
200KW | SC9D310D2 | 228KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
6缸 | ||||||||
250KW | SC9D340D2 | 255KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 |
6缸 | ||||||||
250KW | SC13G355D2 | 260KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 |
(G128ZLD1) | 6缸 | |||||||
300KW | SC13G420D2 | 308KW/h | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 2850×900×1800 | 2800 |
(G128ZLD11) | 6缸 |
本文來源;m.tiyubbs.cn 柴油發電機組
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章