800KW上海凱普柴油發電機組技術參數
2020-04-01
來源: 柴油發電機組廠家
產品符合IEC60034-1(國際電工委員會標準),GB755(中國標準) | |||
柴油發電機組參數 | |||
型號 | XRS-800 | 接線方式 | 三相四線 |
功率 | 800 KW | 電壓調整范圍 | ≤±5% |
容量 | 1000KVA | 穩態電壓調整率 | ≤±1% |
電壓 | 400/230 V | 穩態頻率調整范圍 | ≤±20% |
頻率 | 50 HZ | 突變負載電壓調整 | ≤±8% |
最大輸出電流 | 1440 A | 突變負載調整時間 | ≤6S |
功率因數 | 0.8滯后 | 突變負載頻率偏差 | ≤±10% |
機組尺寸 | 4200×1400×1700 | 機組凈重 | 5200kg |
發動機參數 | |||
生產商 | 上海凱迅發動機有限公司 | 額定轉速 | 1500 r/min |
型號 | KPV1100 | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
發動機最大功率 | 1030KW | 潤滑油規格、等級 | CF-40 15W |
燃油系統 | PT燃油泵 | 潤滑油總容量 | 40 L |
汽缸數 | 12缸 | 最高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
缸徑×行程 | 138×165 | 最大機油消耗量 | 0.7 L/H |
壓縮比 | 17.53 | 排煙最高溫度 | 500 ℃ |
進氣系統 | 渦輪增壓 | 進氣阻力 | 10 KPa |
調速系統 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
燃油消耗率 | 198 g/kw.h | 滿載耗油量 | 90 L/H |
啟動方式 | 電啟動 | 單缸氣門數 | 4 |
發電機參數 | |||
生產廠家 | 江蘇恒通發電機制造有限公司 | 發電機功率/型號 | 800KW (HJI-800) |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 發電機容量 | 1000 KVA |
調壓方式 | 自動AVR | 海拔要求 | ≤1000 m |
防護等級 | IP23 | 環境溫度 | ≤40 ℃ |
發電機效率 | 86.20% | 絕緣/溫升等級 | H/H |
冷卻方式 | 自冷式 | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
轉子型式 | 凸極式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |

B . 保護系統
1 |
機組發生下列故障時能自動保護停機 |
1、轉速過高 2、溫度過高 3、油壓過低 4、三次起動失敗 5、轉速偵測器故障 6、發動機無法安全運轉調整 |
2 | 保護系統的具體參值 |
1、液晶顯示LCD為128x64,帶背光,兩種語言(簡體中文、 英文)顯示,輕觸按鈕操作; 2、適合于三相四線、單相二線、二相三線(120/240V)電源 50/60Hz系統; 3、市電具有過壓、欠壓、缺相功能,發電具有過壓、欠壓、 過頻、欠頻、過流功能; 4、控制保護功能:實現柴油發電機組自動開機/停機、合分 閘(ATS切換) 及完善的故障顯示保護等功能; 5、具有得電停機、怠速控制、預熱控制功能,且均為繼電器 輸出。 |
3 | 參數設置功能 |
1、允許用戶對其參數進行更改設定,同時記憶在內部FLASH 存儲器內,在系統掉電時也不會丟失,控制器所有參數均 可以在前面板進行設置,也可通過編程口用PC機測試軟件 進行設置(使用SG72適配器); 2、多種溫度、壓力、油位傳感器可直接使用,并可自定義參 數; 3、多種起動成功條件(轉速傳感器、油壓、發電)可選擇; 4、供電電源范圍寬(8-35)VDC,能適應不同的起動電池電壓 環境; 5、所有參數均采用數字化調整,摒棄了常規電位器的模擬調 整方法,提高了整機的可靠性和穩定性; 6、模塊化結構設計,可插拔式接線端子,嵌入式安裝方便。 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章