三亞海關(guān)防音集裝箱安裝工程200kw材料預(yù)算單
2019-06-12
來源: 未知
序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 | |||
一 | 排氣系統(tǒng)安裝 | |||||||||
1 | 排煙管(含配件) | 3mm,φ160管 | M | 6 | 250.00 | 1500.00 | ||||
2 | 排煙管支架 | 6#槽鋼及50*5角鋼 | 項 | 1 | 1069.00 | 1069.00 | ||||
3 | 不銹鋼膨脹節(jié) | 6寸 | 個 | 1 | 500.00 | 500.00 | ||||
4 | 排氣彎頭 | φ160彎頭 | 個 | 2 | 375.00 | 750.00 | ||||
5 | 二級消聲器 | 個 | 1 | 3250.00 | 3250.00 | |||||
二 | 燃油系統(tǒng)安裝 | |||||||||
1 | 油箱 | 1.2立方,4mmQ235A\5mmQ235A | 臺 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
2 | 高壓油管 | 條 | 2 | 225.00 | 450.00 | |||||
3 | 無縫鋼管 | DN32 | M | 15 | 45.00 | 675.00 | ||||
三 | 消聲系統(tǒng) | |||||||||
1 | 箱體 | 6058*2438*2591 | 個 | 1.0 | 56250 | 56250.00 | ||||
2 | 消聲棉 | 600*600*100 | m² | 110.0 | 35 | 3850.00 | ||||
3 | 進(jìn)風(fēng)消聲片1 | 1000*2000mm | 個 | 6.0 | 562 | 3372.00 | ||||
4 | 排風(fēng)消聲片1 | 1000*2000mm | 個 | 4.0 | 562 | 2248.00 | ||||
5 | 角鋼 | 40*40*4 | m | 240.0 | 81 | 19440.00 | ||||
6 | 沖孔板 | m² | 110.0 | 94 | 10340.00 | |||||
四 | 電氣控制部分 | |||||||||
1 | 控制模塊箱 | 臺 | 1 | 4062.00 | 4062.00 | |||||
2 | 開關(guān)盒/銅排 | 個 | 1 | 2625.00 | 2625.00 |

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tiyubbs.cn/xinwenzhongxin/1526.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價格 2019-07-02
- 海口柴油發(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡單故障 2019-05-04
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 重康石油礦場常用柴油機(jī)汽缸如何編號? 2019-03-14
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何提高柴油發(fā)動機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29