500KW上柴東風(fēng)發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
2019-07-27
來源: 柴油發(fā)電機(jī)組廠家
500KW上柴東風(fēng)發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
輸出功率(KW) | 450 | ||
輸出容量(KVA) | 625 | ||
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||
頻率(Hz) | 50 | ||
輸出電壓(V) | 400/230 | ||
輸出電流(A) | 900 | ||
機(jī)組尺寸(長*寬*高)(mm) | 3300*1400*2000 | ||
機(jī)組凈重(kg) | 4200 | ||
柴 油 機(jī) | |||
生產(chǎn)商 | 上柴東風(fēng)柴油機(jī)動力 | ||
型號 | 12V135BZLD-2 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 |
氣缸數(shù) | 12 | 燃油規(guī)格、等級 | 中國0#(輕柴油) |
氣缸排列方式 | V | 燃油消耗率(ml/kw) | 215 |
缸徑/行程(mm) | 135/155 | 潤滑油規(guī)格、等級 | API-CD級以上 |
氣缸總?cè)莘e(L) | 14 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | 36.7 |
壓縮比 | 14.0:1 | 最高潤滑油溫度(℃) | 121 |
節(jié)溫器調(diào)節(jié)溫度范圍(℃) | 82-93 | 最大機(jī)油消耗量(L/h) | 0.24 |
允許最大背壓(KPa) | 10 | 排煙最高溫度(℃) | 535 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷 | 進(jìn)氣阻力(KPa) | 3.73 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機(jī) | 20.8 | 最高冷卻液溫度(℃) | 100/104 |
發(fā) 電 機(jī)![]() |
|||
生產(chǎn)廠家 | 麥格特 | ||
電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
溫升 | H | 電壓控制方式 | AVR(SMAVC6307) |
絕緣等級 | H | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
防護(hù)等級 | IP22 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
效率 | 93.60% | 冷卻方式 | 自冷式 |
電磁干擾系數(shù) | THF<2%,TIF<50 | 轉(zhuǎn)子型式 | 凸極式 |
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tiyubbs.cn/xinwenzhongxin/1909.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14
- 如何提高柴油發(fā)動機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 海口柴油發(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡單故障 2019-05-04
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價格 2019-07-02
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 重康石油礦場常用柴油機(jī)汽缸如何編號? 2019-03-14