康明斯6BT5.9-G2 48KW配件報(bào)價(jià)
2019-08-03
來(lái)源: 柴油發(fā)電機(jī)組廠(chǎng)家
康明斯6BT5.9-G2 48KW 2臺(tái)配件報(bào)價(jià) | |||||||
序號(hào) | 零件號(hào) | 零件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)¥ | 金額 | 備注 |
1 | LF3349 | 機(jī)油濾清器 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 120.00 | |
2 | FS1280 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 120.00 | |
3 | FF5052 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
4 | FF5327 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
5 | K1833 | 空氣濾清器 | 2 | 個(gè) | 75.00 | 150.00 | |
6 | DCA4 | 防銹水 | 12 | 瓶 | 90.00 | 1080.00 | |
7 | 工時(shí)費(fèi) | 2 | 次/臺(tái) | 500.00 | 1000.00 | ||
康明斯NTA855-GA 200KW 配件報(bào)價(jià) | 0.00 | ||||||
1 | LF9009 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 個(gè) | 135.00 | 135.00 | |
2 | FS1212 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
3 | AF928 | 空氣濾清器 | 1 | 個(gè) | 210.00 | 210.00 | |
4 | WF2075 | 水濾清器 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 85.00 | |
5 | DCA4 | 防銹水 | 6 | 瓶 | 90.00 | 540.00 | |
6 | 水箱專(zhuān)用清洗劑 | 4 | 瓶 | 0.00 | |||
7 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次/臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ||
康明斯4BT3.9-G2 32KW 2臺(tái)配件報(bào)價(jià) | 0.00 | ||||||
1 | LF3345 | 機(jī)油濾清器 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 120.00 | |
2 | FS1280 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 120.00 | |
3 | FF5052 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
4 | FF5327 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
5 | K1522 | 空氣濾清器 | 2 | 個(gè) | 65.00 | 130.00 | |
6 | DCA4 | 防銹水 | 12 | 瓶 | 95.00 | 1140.00 | |
7 | 工時(shí)費(fèi) | 2 | 次/臺(tái) | 500.00 | 1000.00 | ||
康明斯KTA19-G2A 320KW 配件報(bào)價(jià) | 0.00 | ||||||
1 | LF670 | 機(jī)油濾清器 | 2 | 個(gè) | 78.00 | 156.00 | |
2 | LF777 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 個(gè) | 88.00 | 88.00 | |
3 | FS1212 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 55.00 | 110.00 | |
4 | AF872 | 空氣濾清器 | 1 | 個(gè) | 258.00 | 258.00 | |
5 | WF2054 | 水濾清器 | 2 | 個(gè) | 95.00 | 190.00 | |
6 | DCA4 | 防銹水 | 6 | 瓶 | 90.00 | 540.00 | |
7 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次/臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ||
康明斯KTA19-G2A 800KW 配件報(bào)價(jià) | 0.00 | ||||||
1 | LF670 | 機(jī)油濾清器 | 4 | 個(gè) | 78.00 | 312.00 | |
2 | LF777 | 機(jī)油濾清器 | 2 | 個(gè) | 88.00 | 176.00 | |
3 | FS202 | 柴油濾清器 | 2 | 個(gè) | 98.00 | 196.00 | |
4 | AF872 | 空氣濾清器 | 2 | 個(gè) | 275.00 | 550.00 | |
5 | WF2054 | 水濾清器 | 4 | 個(gè) | 95.00 | 380.00 | |
6 | DCA4 | 防銹水 | 8 | 瓶 | 90.00 | 720.00 | |
7 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次/臺(tái) | 2000.00 | 2000.00 | ||
合 計(jì): | 14176.00 | ||||||
確認(rèn)簽字: |

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tiyubbs.cn/xinwenzhongxin/1983.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢(qián)方法 2019-09-05
- 如何提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)哪方面 2019-05-02
- 海口柴油發(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡(jiǎn)單故障 2019-05-04
- 重康石油礦場(chǎng)常用柴油機(jī)汽缸如何編號(hào)? 2019-03-14