上柴柴油發(fā)電機(jī)組保養(yǎng)圖表
2019-08-03
來源: 柴油發(fā)電機(jī)組廠家
柴油機(jī)保養(yǎng)圖表 | 每 日 或 每 周 | 每250小 時(shí) | 每500小時(shí) |
每 1500 小時(shí) 或一年 |
每 4500 小時(shí) 或二年 |
一年一次 |
潤滑油 | ||||||
檢查—機(jī)油箱油面,加入適當(dāng)?shù)牡燃壓皖愋偷臋C(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—控制箱油面,加入適當(dāng)?shù)牡燃壓皖愋偷臋C(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | |
檢查—滲漏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—機(jī)油預(yù)熱器工作情況(若裝配有) | ● | |||||
更換—油濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
更換—機(jī)油旁濾器(若裝配有) | ● | ● | ● | ● | ● | |
更換—發(fā)動機(jī)殼底機(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ||
冷卻液 | ||||||
檢查—冷卻液面是否加裝到頂端 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—軟管、接頭、散熱器的滲漏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—散熱器空氣阻力、外部管道和百頁窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—冷卻液加熱器工作情況(若裝配有) | ● | |||||
檢查—皮帶狀況和張緊度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更換—沖洗系統(tǒng)后加干凈的處理水(必要時(shí)添加防凍劑) | ● | ● | ● | ● | ||
更換—水濾器(若裝配有) | ● | ● | ● | ● | ||
空氣指示器![]() |
||||||
檢查—滲漏和軟管接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—空氣過濾器堵塞情況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—曲軸箱呼吸器 | ● | ● | ● | ● | ||
更換—空氣過濾器 | ● | ● | ● | ● | ||
油箱 | ||||||
檢查—燃油油面和添加正確等級和類型的燃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—滲漏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
排干—油箱和油水分離器中沉淀物和水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更換—油箱上燃油過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
燃油系統(tǒng) | ||||||
清潔—浮子油箱呼吸器(若裝配有) | ● | ● | ● | ● | ● | |
檢查—校準(zhǔn)燃油泵和噴油器及閥門 | ● | ● | ||||
更換—燃油過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
排氣 | ||||||
檢查—排氣系統(tǒng)滲漏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檢查—排氣背壓 | ● | ● | ● | ● | ||
清潔—增壓渦輪和擴(kuò)散體 | ● | |||||
檢查—增壓渦輪軸承間隙 | ● | |||||
檢查—擰緊排氣喉頭和增壓渦輪 | ● | ● |
電氣保養(yǎng)圖表 | 每 日 或 每 周 | 每250小 時(shí) | 每500小時(shí) | 每1500小時(shí)或一年 | 每 4500小時(shí)或二年 | 一年一次 | |||
電氣 | |||||||||
檢查—電池充電系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
● |
||||
檢查—電池電解液液面,電解液比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
檢查—緊固電池接線頭,并給端子和接線頭涂上油脂 | ● | ● | ● | ● | |||||
清潔—電磁傳感器(若裝配有) | ● | ● | |||||||
檢查—安全和報(bào)警控制器工作情況 | ● | ● | |||||||
檢查—信號電纜的接線和緊固(若松動) | ● | ● | ● | ● | |||||
主發(fā)電機(jī) | |||||||||
檢查—冷卻空氣進(jìn)出流暢否 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
檢查—端子上電氣連接 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
檢查—抗冷凝加熱器工作情況(若裝配有) | ● | ||||||||
涂脂—軸承 | ● | ● | |||||||
清潔—發(fā)電機(jī)、吹凈 | ● | ● | |||||||
開關(guān) | |||||||||
檢查—斷路器電力進(jìn)線,出線端子接線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
檢查—機(jī)組斷路器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
檢查—切換開關(guān)和切換接觸器(若裝配有) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
常規(guī) | |||||||||
檢查—不尋常振動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
檢查—安裝零部件牢固否 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
清潔—發(fā)動機(jī)和主發(fā)動機(jī),但注意不要弄濕機(jī)組,以免引起短路故障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tiyubbs.cn/xinwenzhongxin/1997.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡單故障 2019-05-04
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02
- 海口柴油發(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 重康石油礦場常用柴油機(jī)汽缸如何編號? 2019-03-14
- 如何提高柴油發(fā)動機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14