250KW康明斯發電機組技術數據(2020年最新)
2020-04-05
來源: 柴油發電機組廠家
輸出常用/備用功率(kW) | :225 / 250 | ||||||
功率因數 | :0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | : 50 | ||||||
輸出電壓(V) | :400 / 230 | ||||||
輸出常用/備用電流(A) | :433 / 476 | ||||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :2900×1150×1978 | ||||||
機組凈重(kg) | :2336 | ||||||
柴油機 | |||||||
生產廠家 | :重慶康明斯發動機有限公司 (CCEC) | ||||||
型號 | :NTA855-G1A | 額定轉速(RPM) | :1500 | ||||
氣缸數 | :6 | 最大輸出功率(kW) | :291 | ||||
氣缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#輕柴油 | ||||
缸徑/行程(mm) | :140/152 | 燃油消耗量(L/h) | :58 | ||||
氣缸總容積(L) | :14 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD級以上 | ||||
壓縮比 | :14.5:1 | 潤滑油總容量(L) | :36.7 | ||||
進氣方式 | :渦輪增壓、中冷 | 最高潤滑油溫度(℃) | :121 | ||||
調速方式 | :電子調速 | 最大機油消耗量(L/h) | : 0.24 | ||||
節溫器調節范圍(℃) | :82-93 | 排煙最高溫度(℃) | :484/496 | ||||
允許最大背壓(KPa) | :10 | 進氣阻力(kPa) | : 3.73 | ||||
冷卻方式 | :閉式循環水冷 | 進氣量(L/S) | :355/390 | ||||
冷卻液容量(L) | :61 | 排氣量(L/S) | :922/1014 | ||||
冷卻水流量(L/s) | :5 | 排風量(m3/min) | :360 | ||||
發電機 | |||||||
生產廠家 | :康明斯發電機技術(中國)有限公司 | ||||||
型號 | :HCI444D | 勵磁方式 | :無刷自勵式(PMG可選) | ||||
額定容量(KVA) | :300 | 穩態電壓調整率 | :≤±1.0% | ||||
電壓調整范圍 | :≥±6% | 電壓控制方式 | :AVR(AS440) | ||||
溫升/絕緣等級 | :H | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
防護等級 | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒鐘 | ||||
效率 | :93.0% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
電話干擾系數 | :THF<2%, TIF<50 | 轉子型式 | :凸極式 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
- 上一篇:220KW康明斯發電機組技術數據(2020年最新)
- 下一篇:柴油發電機組油箱報價單
推薦文章