濰柴道依茨HBD132發電機組技術參數
2019-07-26
來源: 柴油發電機組廠家
機組型號 | HBD132 |
柴油機型號 | TBD226-6 |
發電機型號 | MP-120-4 |
技術規格![]() |
|
電源類型 | 交流工頻,50Hz |
相數及接線 | 三相四線 |
額定功率(KW/KVA) | 120/150 |
備用功率(KW/KVA) | 132/165 |
額定電壓(V) | 400/230V |
額定電流(A) | 216 |
MCCB斷路開關-正泰(A) | NM1-400S/250A |
額定轉速(r/min) | 1500 |
額定功率因數 | 0.8 滯后 |
柴油機 | |
持續功率(KW) | 137 |
備用功率(KW) | 150 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 126X130 |
汽缸數量及排列 | 6缸直列 |
排量(升) | 9.726 |
壓縮比 | 16:1 |
進氣方式 | 增壓 |
最大進氣阻力(mbar) | 7 |
空氣燃燒量(m³/h) | 580 |
最大排氣背壓(mbar) | 20 |
排氣流量(m³/h) | 1756 |
排氣溫度(℃) | 515 |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
風扇排氣流量(m³/h) | 12600 |
發動機冷卻液容量(升) | 45 |
最高出水溫度(℃) | 100 |
節溫器調溫范圍(℃) | 71-85 |
最高機油溫度(℃) | 105 |
潤滑油總容量(升) | 19 |
額定燃油耗(l/h) | 32.6 |
調速方式 | 機械 |
1米處噪音(dBA) | 96 |
發電機 | |
額定功率(KW/KVA) | 120/150 |
效率(%) | 91.4% |
額定功率因數 | 0.8(滯后) |
勵磁方式 | 無刷自勵,電子調壓 |
電壓波動率 | ±0.5% |
絕緣等級 | H |
防護等級 | IP21 |
蓄電池容量(Ah) | 2X120 |
機組尺寸長寬高(mm) | 2740X1000X1500 |
機組重量(kg) | 1500 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章