600KW無錫動力柴油發電機組技術規格參數
2020-03-10
來源: 柴油發電機組廠家
600KW無錫動力柴油發電機組技術規格參數 | |||||
柴油機品牌 | 無錫動力 | 柴油機型號 | WD287TAD61L | ||
發動機功率 | 618KW | 缸 數 | 12 | ||
缸 徑 | 138*160(mm) | 機油容量 | 57.4L | ||
燃油消耗率 | 217(g/kw.h) | 額定轉速 | 1500 | ||
發電機主要參數 | |||||
發電機品牌 | 廣州英格電機 | 發電機型號 | EG355L-600N | ||
額定功率 | 600KW | 常用功率 | 600KW | ||
備用功率 | 618KW | 額定電流 | 1082A | ||
額定電壓 | 400/230V | 功率因素 | 0.8 cos∮ | ||
勵磁方式 | 自勵無刷 | 調壓方式 | 自動AVR穩壓 | ||
接線方式 | 三相四線/Y形接法 | 絕緣等級 | H級 | ||
防護等級 | IP21-23 | ||||
機組主要參數 | |||||
機組型號 | SCG600 | ||||
參考尺寸 | 3700*1700*2200 | 參考重量 | 4500(kg) | ||
冷卻方式 | 封閉式水箱循環水冷 | 啟動方式 | 24V電啟動 | ||
電氣保護 | 空氣開關 | 噪聲水平 | 98dB | ||
最高海撥高度 | 1000M | 最高環境溫度 | 40度 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
- 上一篇:發電機組設備清潔檢查細則和流程
- 下一篇:英格發電機更新型號說明與技術參數
推薦文章