上柴股份柴油發電機組12VBZLD機組參數
2019-04-09
來源: 未知
標定功率 (常用/備用)(KW) |
360/400 | 450/500 |
上柴股份柴油發電機組型號 | 12V135BZLD | 12V135BZLD1 |
上柴股份柴油發電機組型號1 | MP-360-4/MP-400-4 | MX-450-4/MP-500-4 |
上柴股份柴油發電機組型號2 | HC5C/HC5D | HC5E/HC5FS |
上柴股份柴油發電機組控制箱型號 | EW710(普通型)、YD911系列(帶四保護型)、 YD921系列(自起動型) 、 YD941系列(自起動、自切換型) | |
上柴股份柴油發電機組電壓調節器型號 | SE350(馬拉松電機)、 SX系列(斯坦福電機)、R(利萊森瑪) | |
上柴股份柴油發電機組額定電壓(V) | 400 | |
上柴股份柴油發電機組額定電流(常用/備用)(A) | 648/720 | 810/900 |
上柴股份柴油發電機組額定頻率(Hz) | 50 | |
上柴股份柴油發電機組額定轉速(r/min) | 1500 | |
上柴股份柴油發電機組額定功率因數 | 0.8(滯后) | |
上柴股份柴油發電機組相數與接法 | 三相四線制星形接法 | |
上柴股份柴油發電機組勵磁方式 | 無刷可控硅直勵 | |
上柴股份柴油發電機組起動方式 | 直流24V電起動 | |
上柴股份柴油發電機組冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
上柴股份柴油發電機組絕緣等級 | H、F/F(蘭州電機) | |
上柴股份柴油發電機組12h燃油耗率(g/kwh) | 210 | 220 |
上柴股份柴油發電機組12h機油耗率(g/kwh) | 2.7 | 2.7 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章