上柴股份柴油發(fā)電機組640KW技術規(guī)格書
2019-05-03
來源: 未知

上柴股份柴油發(fā)電機組640KW技術規(guī)格書機組參數 | |||||
上柴股份柴油發(fā)電機組機組型號 | |||||
上柴股份柴油發(fā)電機組額定功率 | 640 | 備用功率 | |||
上柴股份柴油發(fā)電機組額定頻率 | 50Hz | 額定電流 | 1154A | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ≤+10%~-7% | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組控制系統型號 | 控制系統功能 | 保護型 | |||
上柴股份柴油發(fā)電機組重量 | 6600kg | 外形尺寸(長*寬*高) | |||
上柴股份柴油發(fā)電機組其它功能描述 | |||||
上柴股份柴油發(fā)電機組發(fā)動機參數 | |||||
上柴股份柴油發(fā)電機組柴油機型號 | SC33W1030D2 | 制造廠 | 上柴公司 | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 | ||
上柴股份柴油發(fā)電機組12h功率 | 700KW | 1h功率 | |||
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。
推薦文章
隨機推薦
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機組價格 2019-07-02
- 康明斯發(fā)電機有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何調整康明斯柴油發(fā)電機組的簡單故障 2019-05-04
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 柴油發(fā)電機制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 如何提高柴油發(fā)動機組的排放標準? 2019-09-29
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 海口柴油發(fā)電機組 - 熱水裝置的應用 2019-05-11
- 玉柴柴油發(fā)電機組如何維護設備零件? 2019-04-14
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2019-03-14